Цены
- Стоимость действительна при объеме от 3000 м. в сухих грунтах 1-ой и второй группы
Стоимость работ меньшего объема, уточняйте по телефону: 8 (495) 133-87-71 - Каркас и цена бетона не входят в стоимость.
- Цена указана без НДС
Буроинъекционные сваи
Диаметр сваи | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
---|---|---|
150 | м | 880 |
180 | м | 990 |
200 | м | 1100 |
220 | м | 1320 |
250 | м | 1430 |
300 | м | 1650 |
320 | м | 1760 |
350 | м | 1870 |
400 | м | 1980 |
450 | м | 2090 |
Буронабивные сваи
Диаметр сваи | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
---|---|---|
150 | м | 880 |
180 | м | 990 |
200 | м | 990 |
220 | м | 1045 |
250 | м | 1100 |
300 | м | 1320 |
320 | м | 1430 |
350 | м | 1540 |
400 | м | 1650 |
426 | м | 1705 |
450 | м | 1760 |
500 | м | 1870 |
530 | м | 1925 |
550 | м | 1980 |
600 | м | 2035 |
620 | м | 2035 |
800 | м | 2090 |
1000 | м | 2750 |
1200 | м | 3850 |
Свайные работы
Диаметр сваи | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
---|---|---|
150 | м | 880 |
180 | м | 990 |
200 | м | 990 |
220 | м | 1045 |
250 | м | 1100 |
300 | м | 1320 |
320 | м | 1430 |
350 | м | 1540 |
400 | м | 1650 |
426 | м | 1705 |
450 | м | 1760 |
500 | м | 1870 |
530 | м | 1925 |
550 | м | 1980 |
600 | м | 2035 |
620 | м | 2035 |
800 | м | 2090 |
1000 | м | 2750 |
1200 | м | 3850 |
Сваи в стесненных условиях
Диаметр сваи | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
---|---|---|
150 | м | 880 |
180 | м | 990 |
200 | м | 990 |
220 | м | 1050 |
250 | м | 1100 |
300 | м | 1320 |
320 | м | 1430 |
350 | м | 1540 |
400 | м | 1650 |
426 | м | 1705 |
450 | м | 1760 |
500 | м | 1870 |
530 | м | 1925 |
550 | м | 1980 |
600 | м | 2035 |
620 | м | 2035 |
800 | м | 2090 |
1000 | м | 2750 |
1200 | м | 3850 |
Буровые работы | ||
---|---|---|
Диаметр бурения | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
50 | м | 165 |
75 | м | 165 |
90 | м | 165 |
100 | м | 165 |
110 | м | 165 |
130 | м | 198 |
150 | м | 198 |
180 | м | 198 |
200 | м | 198 |
230 | м | 198 |
250 | м | 198 |
270 | м | 220 |
300 | м | 242 |
320 | м | 275 |
350 | м | 297 |
370 | м | 330 |
400 | м | 353 |
420 | м | 385 |
450 | м | 407 |
500 | м | 440 |
550 | м | 462 |
600 | м | 495 |
800 | м | 605 |
1000 | м | 880 |
Лидерное бурение
Диаметр бурения | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
---|---|---|
150 | м | 198 |
180 | м | 198 |
200 | м | 198 |
230 | м | 198 |
250 | м | 198 |
270 | м | 220 |
300 | м | 242 |
320 | м | 275 |
350 | м | 297 |
370 | м | 330 |
400 | м | 353 |
420 | м | 385 |
450 | м | 407 |
500 | м | 440 |
550 | м | 462 |
600 | м | 495 |
Алмазное бурение
Диаметр бурения | Единица измерения | Стоимость, руб |
---|---|---|
42-62 | см | 7,7 |
62-102 | см | 12,1 |
102-142 | см | 16,5 |
142-182 | см | 18,7 |
182-222 | см | 20,9 |
222-262 | см | 25,3 |
262-302 | см | 34,1 |
302-362 | см | 38,5 |
362-402 | см | 45,1 |
402-462 | см | 51,7 |
462-502 | см | 60,5 |
Бурение асфальта
Диаметр бурения | Единица измерения | Стоимость, руб |
---|---|---|
70-100 | м | 440 |
100-130 | м | 660 |
130-160 | м | 880 |
160-190 | м | 990 |
190-220 | м | 1100 |
220-250 | м | 1210 |
250-280 | м | 1320 |
280-310 | м | 1650 |
310-340 | м | 1870 |
340-370 | м | 2090 |
370-400 | м | 2310 |
Бурение бетона
Диаметр бурения | Единица измерения | Стоимость, руб | |
---|---|---|---|
42-62 | м | 770 | 7,7 |
62-102 | м | 1210 | 12,1 |
102-142 | м | 1650 | 16,5 |
142-182 | м | 1870 | 18,7 |
182-222 | м | 2050 | 20,5 |
222-262 | м | 2530 | 25,3 |
262-302 | м | 3410 | 34,1 |
302-362 | м | 3850 | 38,5 |
362-402 | м | 4510 | 45,1 |
402-462 | м | 5170 | 51,7 |
462-502 | м | 6050 | 60,5 |
Бурение известняка
Диаметр бурения | Единица измерения | Стоимость, руб |
---|---|---|
42-62 | м | 770 |
62-102 | м | 1210 |
102-142 | м | 1650 |
142-182 | м | 1870 |
182-222 | м | 2090 |
222-262 | м | 2530 |
262-302 | м | 3410 |
302-362 | м | 3850 |
362-402 | м | 4510 |
402-462 | м | 5170 |
462-502 | м | 6050 |
Бурение скальных грунтов
Диаметр бурения | Единица измерения | Стоимость, руб |
---|---|---|
42-62 | м | 770 |
62-102 | м | 1210 |
102-142 | м | 1650 |
142-182 | м | 1870 |
182-222 | м | 2090 |
222-262 | м | 2530 |
262-302 | м | 3410 |
302-362 | м | 3850 |
362-402 | м | 4510 |
402-462 | м | 5170 |
462-502 | м | 6050 |
Бурокасательные сваи
Диаметр сваи | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
---|---|---|
150 | м | 880 |
180 | м | 990 |
200 | м | 1100 |
220 | м | 1210 |
250 | м | 1320 |
300 | м | 1540 |
320 | м | 1650 |
350 | м | 1760 |
400 | м | 1870 |
450 | м | 1980 |
Шпунт
Диаметр скважины | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
---|---|---|
159 | м | 220 |
168 | м | 220 |
180 | м | 220 |
219 | м | 242 |
273 | м | 275 |
300 | м | 297 |
325 | м | 308 |
377 | м | 330 |
426 | м | 385 |
530 | м | 495 |
620 | м | 550 |
Погружение труб
Диаметр трубы | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
---|---|---|
159 | м | 220 |
168 | м | 220 |
180 | м | 220 |
219 | м | 242 |
273 | м | 275 |
300 | м | 297 |
325 | м | 308 |
377 | м | 330 |
426 | м | 385 |
530 | м | 495 |
620 | м | 550 |
Колонковое бурение
Диаметр бурения | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
---|---|---|
42-62 | м | 550 |
62-102 | м | 770 |
102-142 | м | 990 |
142-182 | м | 1100 |
182-222 | м | 1210 |
222-262 | м | 1430 |
262-302 | м | 1760 |
302-362 | м | 2090 |
362-402 | м | 2530 |
402-462 | м | 2750 |
462-502 | м | 3300 |
Роторное бурение
Диаметр бурения | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
---|---|---|
42-62 | м | 550 |
62-102 | м | 770 |
102-142 | м | 990 |
142-182 | м | 1100 |
182-222 | м | 1210 |
222-262 | м | 1430 |
262-302 | м | 1760 |
302-362 | м | 2090 |
362-402 | м | 2530 |
402-462 | м | 2750 |
462-502 | м | 3300 |
Цементация фундамента
Расход цемента на 1 м, кг | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
---|---|---|
10 | м | 880 |
20 | м | 990 |
30 | м | 1100 |
40 | м | 1210 |
50 | м | 1320 |
60 | м | 1430 |
70 | м | 1540 |
80 | м | 1650 |
90 | м | 1760 |
100 | м | 1870 |
Цементация основания
Расход цемента на 1 м, кг | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
---|---|---|
30 | м | 1100 |
50 | м | 1320 |
70 | м | 1540 |
90 | м | 1760 |
110 | м | 1980 |
130 | м | 2200 |
150 | м | 2420 |
170 | м | 2640 |
190 | м | 2860 |
210 | м | 3080 |
Цементация контакта "фундамент-грунт"
Расход цемента на 1 м, кг | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
---|---|---|
30 | м | 1100 |
50 | м | 1320 |
70 | м | 1540 |
90 | м | 1760 |
110 | м | 1980 |
130 | м | 2200 |
150 | м | 2420 |
170 | м | 2640 |
190 | м | 2860 |
210 | м | 3080 |
Подводка фундамента
Глубина фундамента, м | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
---|---|---|
0,5-1,0 | м3 | 3300 |
1,0-1,5 | м4 | 4400 |
1,5-2,0 | м5 | 6600 |
2,0-2,5 | м6 | 7700 |
2,5-3,0 | м7 | 9900 |
3,5-4,0 | м8 | 11000 |
4,5-5,0 | м9 | 13200 |
Закрепление грунта
Диаметр закрепления, м | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
---|---|---|
0,3-0,8 | м3 | от 3300 |
0,3-0,8 | м3 | от 12100 |
0,3-0,8 | м3 | от 9900 |
0,3-0,8 | м3 | от 7700 |
0,3-0,8 | м3 | от 8800 |