Цены
Цена указана за работы с НДС в нормальных грунтовых условиях в грунтах 1-ой, 2-ой группы при объеме от 3000 м.п. на глубину до 10,0 м.п.
Буроинъекционные сваи
Диаметр сваи | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
---|---|---|
150 | м | 2380 |
180 | м | 2660 |
200 | м | 2850 |
220 | м | 3330 |
250 | м | 3710 |
300 | м | 3800 |
320 | м | 3900 |
350 | м | 4180 |
400 | м | 4560 |
450 | м | 4750 |
Буронабивные сваи
Диаметр сваи | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
---|---|---|
150 | м | 2380 |
180 | м | 2660 |
200 | м | 2850 |
220 | м | 3330 |
250 | м | 3710 |
300 | м | 3800 |
320 | м | 3900 |
350 | м | 4180 |
400 | м | 4560 |
426 | м | 4660 |
450 | м | 4750 |
500 | м | 4850 |
530 | м | 4940 |
550 | м | 5230 |
600 | м | 6180 |
620 | м | 7130 |
800 | м | 10450 |
1000 | м | 17100 |
1200 | м | 19950 |
Свайные работы
Диаметр сваи | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
---|---|---|
150 | м | 2380 |
180 | м | 2660 |
200 | м | 2850 |
220 | м | 3330 |
250 | м | 3710 |
300 | м | 3800 |
320 | м | 3900 |
350 | м | 4180 |
400 | м | 4560 |
426 | м | 4660 |
450 | м | 4750 |
500 | м | 4850 |
530 | м | 4940 |
550 | м | 5230 |
600 | м | 6180 |
620 | м | 7130 |
800 | м | 10450 |
1000 | м | 17100 |
1200 | м | 19950 |
Сваи в стесненных условиях
Диаметр сваи | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
---|---|---|
150 | м | 2380 |
180 | м | 2660 |
200 | м | 2850 |
220 | м | 3330 |
250 | м | 3710 |
300 | м | 3800 |
320 | м | 3900 |
350 | м | 4180 |
400 | м | 4560 |
426 | м | 4660 |
450 | м | 4750 |
500 | м | 4850 |
530 | м | 4940 |
550 | м | 5230 |
600 | м | 6180 |
620 | м | 7130 |
800 | м | 10450 |
1000 | м | 17100 |
1200 | м | 19950 |
Буровые работы
Диаметр бурения | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
---|---|---|
150 | м | 380 |
180 | м | 380 |
200 | м | 380 |
230 | м | 380 |
250 | м | 380 |
270 | м | 430 |
300 | м | 430 |
320 | м | 430 |
350 | м | 480 |
370 | м | 520 |
400 | м | 570 |
420 | м | 570 |
450 | м | 670 |
500 | м | 760 |
550 | м | 810 |
600 | м | 1050 |
800 | м | 1900 |
1000 | м | 2850 |
Лидерное бурение
Диаметр бурения | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
---|---|---|
150 | м | 380 |
180 | м | 380 |
200 | м | 380 |
230 | м | 380 |
250 | м | 380 |
270 | м | 430 |
300 | м | 430 |
320 | м | 430 |
350 | м | 480 |
370 | м | 520 |
400 | м | 570 |
420 | м | 570 |
450 | м | 670 |
500 | м | 760 |
550 | м | 810 |
600 | м | 1050 |
Алмазное бурение
Диаметр бурения | Единица измерения | Стоимость, руб |
---|---|---|
42-62 | см | 10 |
62-102 | см | 20 |
102-142 | см | 30 |
142-182 | см | 40 |
182-222 | см | 40 |
222-262 | см | 50 |
262-302 | см | 70 |
302-362 | см | 70 |
362-402 | см | 80 |
402-462 | см | 100 |
462-502 | см | 120 |
Бурение асфальта
Диаметр бурения | Единица измерения | Стоимость, руб |
---|---|---|
70-100 | м.п | 750 |
100-130 | м.п | 1130 |
130-160 | м.п | 1500 |
160-190 | м.п | 1690 |
190-220 | м.п | 1880 |
220-250 | м.п | 2070 |
250-280 | м.п | 2260 |
280-310 | м.п | 2820 |
310-340 | м.п | 3200 |
340-370 | м.п | 3570 |
370-400 | м.п | 3950 |
Бурение бетона
Диаметр бурения | Единица измерения | Стоимость, руб |
---|---|---|
42-62 | см | 10 |
62-102 | см | 20 |
102-142 | см | 30 |
142-182 | см | 40 |
182-222 | см | 40 |
222-262 | см | 50 |
262-302 | см | 70 |
302-362 | см | 70 |
362-402 | см | 80 |
402-462 | см | 100 |
462-502 | см | 120 |
Бурение известняка
Диаметр бурения | Единица измерения | Стоимость, руб |
---|---|---|
42-62 | м.п. | 4390 |
62-102 | м.п. | 6900 |
102-142 | м.п. | 9410 |
142-182 | м.п. | 10660 |
182-222 | м.п. | 11910 |
222-262 | м.п. | 14420 |
262-302 | м.п. | 19440 |
302-362 | м.п. | 21950 |
362-402 | м.п. | 25710 |
402-462 | м.п. | 29470 |
462-502 | м.п. | 34490 |
Бурение скальных грунтов
Диаметр бурения | Единица измерения | Стоимость, руб |
---|---|---|
42-62 | м | 3290 |
62-102 | м | 5170 |
102-142 | м | 7050 |
142-182 | м | 7990 |
182-222 | м | 8930 |
222-262 | м | 10820 |
262-302 | м | 14580 |
302-362 | м | 16460 |
362-402 | м | 19280 |
402-462 | м | 22100 |
462-502 | м | 25860 |
Бурокасательные сваи
Диаметр сваи | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
---|---|---|
150 | м.п | 2380 |
180 | м.п | 2660 |
200 | м.п | 2850 |
220 | м.п | 3330 |
250 | м.п | 3710 |
300 | м.п | 3800 |
320 | м.п | 3900 |
350 | м.п | 4180 |
400 | м.п | 4560 |
450 | м.п. | 4750 |
Шпунт
Диаметр скважины | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
---|---|---|
159 | м | 670 |
168 | м | 760 |
180 | м | 810 |
219 | м | 860 |
273 | м | 950 |
300 | м | 1050 |
325 | м | 1140 |
377 | м | 1330 |
426 | м | 1620 |
530 | м | 1710 |
620 | м | 2380 |
Извлечение шпунта
Диаметр бурения | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
---|---|---|
159 | м.п. | 290 |
219 | м.п. | 340 |
325 | м.п. | 400 |
426 | м.п. | 460 |
530 | м.п. | 570 |
630 | м.п. | 630 |
Погружение труб
Диаметр трубы | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
---|---|---|
159 | м.п. | 670 |
168 | м.п. | 760 |
180 | м.п. | 810 |
219 | м.п. | 860 |
273 | м.п. | 950 |
300 | м.п. | 1050 |
325 | м.п. | 1140 |
377 | м.п. | 1330 |
426 | м.п. | 1620 |
530 | м.п. | 1710 |
620 | м.п. | 2380 |
Колонковое бурение
Диаметр бурения | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
---|---|---|
42-62 | м.п. | 3140 |
62-102 | м.п. | 4390 |
102-142 | м.п. | 5640 |
142-182 | м.п. | 6270 |
182-222 | м.п. | 6900 |
222-262 | м.п. | 8150 |
262-302 | м.п. | 10030 |
302-362 | м.п. | 11910 |
362-402 | м.п. | 14420 |
402-462 | м.п. | 15680 |
462-502 | м.п. | 18810 |
Роторное бурение
Диаметр бурения | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
---|---|---|
142-182 | м.п. | 570 |
182-222 | м.п. | 570 |
222-262 | м.п. | 570 |
262-302 | м.п. | 640 |
302-362 | м.п. | 710 |
362-402 | м.п. | 780 |
402-462 | м.п. | 1000 |
462-502 | м.п. | 1140 |
Цементация фундамента
Расход цемента на 1 м, кг | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
---|---|---|
10 | м | 2280 |
20 | м | 2570 |
30 | м | 2850 |
40 | м | 3140 |
50 | м | 3420 |
60 | м | 3710 |
70 | м | 3990 |
80 | м | 4280 |
90 | м | 4560 |
100 | м | 4850 |
Цементация основания
Расход цемента на 1 м, кг | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
---|---|---|
30 | м | 2850 |
50 | м | 3420 |
70 | м | 3990 |
90 | м | 4560 |
110 | м | 5040 |
130 | м | 5610 |
150 | м | 6180 |
170 | м | 6750 |
190 | м | 7320 |
210 | м | 7890 |
Цементация контакта "фундамент-грунт"
Расход цемента на 1 м, кг | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
---|---|---|
30 | м | 2850 |
50 | м | 3420 |
70 | м | 3990 |
90 | м | 4560 |
110 | м | 5040 |
130 | м | 5610 |
150 | м | 6180 |
170 | м | 6750 |
190 | м | 7320 |
210 | м | 7890 |
Подводка фундамента
Глубина фундамента, м | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
---|---|---|
0,5-1,0 | м3 | 11210 |
1,0-1,5 | м4 | 15010 |
1,5-2,0 | м5 | 22520 |
2,0-2,5 | м6 | 26320 |
2,5-3,0 | м7 | 33820 |
3,5-4,0 | м8 | 37620 |
4,5-5,0 | м9 | 45130 |
Закрепление грунта
Диаметр закрепления, м | Единица измерения | Стоимость работ, руб |
---|---|---|
0,3-0,8 | м3 | от 11310 |
0,3-0,8 | м3 | от 41420 |
0,3-0,8 | м3 | от 33820 |
0,3-0,8 | м3 | от 26320 |
0,3-0,8 | м3 | от 30120 |